Active rules:
H17,
6-deck,
DAS on,
surrender on.
Change in Settings
Scroll to explore every hard, soft, and pair decision vs the dealer upcard for your selected table rules.
| YOU | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEALER | ||||||||||
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D/H | D/H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| 10 | D/H | D/H | D/H | D/H | D/H | D/H | D/H | D/H | H | H |
| 11 | D/H | D/H | D/H | D/H | D/H | D/H | D/H | D/H | D/H | H |
| 12 | H | H | ST | ST | ST | H | H | H | H | H |
| 13 | ST | ST | ST | ST | ST | H | H | H | H | H |
| 14 | ST | ST | ST | ST | ST | H | H | H | H | H |
| 15 | ST | ST | ST | ST | ST | H | H | H | SU/H | SU/H |
| 16 | ST | ST | ST | ST | ST | H | H | SU/H | SU/H | SU/H |
| 17 | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | SU/H |
| 18 | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
| 19 | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
| 20 | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
| 21 | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
| A,2 | H | H | H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D/H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D/H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D/H | D/H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,7 | H | D/ST | D/ST | D/ST | D/ST | ST | ST | H | H | H |
| A,8 | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | H |
| A,9 | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
| 2,2 | SP/H | SP/H | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 3,3 | SP/H | SP/H | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | SP/H | SP/H | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D/H | D/H | D/H | D/H | D/H | D/H | D/H | D/H | H | H |
| 6,6 | SP/H | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | ST | SP | SP | ST | ST |
| 10,10 | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
| A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
H — Hit
ST — Stand
SP — Split
D/H — Double
SU — Surrender